55寸B4 触摸一体机
液晶玻璃LG/华星/京东方/AU有效显示面积1213.1(H)*683.2(V)MM显示比例16:9亮度300cd/㎡(中心点、典型)对比度1400:1颜色10-bit背光均匀性70%背光类型DLED背光最大可视角度178°(V)/178°(H) (典型)液晶屏物理分辨率1920*1080背光电流及电压126-162V/600mA使用寿命(hrs)60000(hrs)触摸技术红外触摸玻璃表面硬度大
- 型号: TH55B4
液晶玻璃LG/华星/京东方/AU有效显示面积1213.1(H)*683.2(V)MM显示比例16:9亮度300cd/㎡(中心点、典型)对比度1400:1颜色10-bit背光均匀性70%背光类型DLED背光最大可视角度178°(V)/178°(H) (典型)液晶屏物理分辨率1920*1080背光电流及电压126-162V/600mA使用寿命(hrs)60000(hrs)触摸技术红外触摸玻璃表面硬度大
液晶玻璃 | LG/华星/京东方/AU |
有效显示面积 | 1213.1(H)*683.2(V)MM |
显示比例 | 16:9 |
亮度 | 300cd/㎡(中心点、典型) |
对比度 | 1400:1 |
颜色 | 10-bit |
背光均匀性 | 70% |
背光类型 | DLED背光 |
最大可视角度 | 178°(V)/178°(H) (典型) |
液晶屏物理分辨率 | 1920*1080 |
背光电流及电压 | 126-162V/600mA |
使用寿命(hrs) | 60000(hrs) |
触摸技术 | 红外触摸 |
玻璃表面硬度 | 大于或等于6H |
钢化玻璃厚度 | 3mm钢化 |
前置 | 前制USB+前制按键 |
书写方式 | 手指、触摸笔 |
理论点击次数 | 6亿次以上的单点触摸 |
触摸精度 | 95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm |
支持触摸点数 | 10点触 |
机身尺寸 | 1268.6*739.4*763.4*23.9MM(长*宽*最薄厚度) |
普通纸箱/蜂窝箱尺寸(MM) | 1355*160*840MM/1385*190*870MM |
套料净重(KG) | 25.3KG |
套料带包装重/蜂窝箱(KG) | 27.8KG/32.1KG |
壁挂架尺寸 | 400*400MM |
外观颜色 | 银色/黑色 |
外壳材料(边框、后壳) | 铝型材、钣金 |
1、整机采用一体式DLED背光,直下式发光画面细节更细腻逼真; | |
1、品质保证365天; |