43寸壁挂安卓广告机
液晶玻璃LG/华星/京东方/AU有效显示面积944.5(H)*531(V)MM 显示比例16:9亮度300cd/㎡(中心点、典型)对比度1400:1颜色8-bit背光均匀性70%背光类型DLED背光最大可视角度178°(V)/178°(H) (典型)液晶屏物理分辨率1920*1080背光电流及电压67-87V/600mA使用寿命(hrs)60000(hrs)触摸技术电容触摸电容贴合/方案G+G/亦
- 型号: TH-43WAG
液晶玻璃LG/华星/京东方/AU有效显示面积944.5(H)*531(V)MM 显示比例16:9亮度300cd/㎡(中心点、典型)对比度1400:1颜色8-bit背光均匀性70%背光类型DLED背光最大可视角度178°(V)/178°(H) (典型)液晶屏物理分辨率1920*1080背光电流及电压67-87V/600mA使用寿命(hrs)60000(hrs)触摸技术电容触摸电容贴合/方案G+G/亦
液晶玻璃 | LG/华星/京东方/AU |
有效显示面积 | 944.5(H)*531(V)MM |
显示比例 | 16:9 |
亮度 | 300cd/㎡(中心点、典型) |
对比度 | 1400:1 |
颜色 | 8-bit |
背光均匀性 | 70% |
背光类型 | DLED背光 |
最大可视角度 | 178°(V)/178°(H) (典型) |
液晶屏物理分辨率 | 1920*1080 |
背光电流及电压 | 67-87V/600mA |
使用寿命(hrs) | 60000(hrs) |
触摸技术 | 电容触摸 |
电容贴合/方案 | G+G/亦立 |
电容输入电压 | 5V |
玻璃表面硬度 | 大于或等于6H |
书写方式 | 手指、触摸笔 |
理论点击次数 | 6亿次以上的单点触摸 |
触摸精度 | 95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm |
支持触摸点数 | 10点触 |
机身尺寸 | 994.8*583*16.5MM(长*宽*最薄厚度) |
普通纸箱/蜂窝箱尺寸(MM) | 1092*160*665MM/1122*190*695MM |
套料净重(KG) | 14.5KG |
套料带包装重/蜂窝箱(KG) | 16.3KG/19.9KG |
壁挂架尺寸 | 400*200MM |
外观颜色 | 银色/黑色 |
外壳材料(边框、后壳) | 铝型材、钣金 |
1、整机采用一体式DLED背光,直下式发光画面细节更细腻逼真; | |
1、品质保证365天; |